OVO SU PROSEČNE BRZINE NA AUTOPUTEVIMA KOJE NE SMETE PREKORAČITI: Budite oprezni, kazne uopšte nisu male!
Pogledajte prosečne brzine i potrebno vreme, Foto: Fonet

vozači, oprez

OVO SU PROSEČNE BRZINE NA AUTOPUTEVIMA KOJE NE SMETE PREKORAČITI: Budite oprezni, kazne uopšte nisu male!

Počela je naplata kazni za prekoračenje brzine između naplatnih rampi

Objavljeno:

Merenje srednje brzine na svim autoputevima u Srbiji moglo bi konačno da počne 1. aprila, potvrđeno je iz MUP!

Vozači će, kako je najavljeno, prilikom plaćanja putarine dobiti na priznanici informaciju o srednjoj brzini vožnje pa mogu odmah da znaju da li su prekršili zakon.

Svi kojima je brzina iznad 120km/h osetiće to po svojim novčanicima!

Biće sankcionisani i vozači koji elektronski plaćaju putarinu - njima će sistem očitavati srednju brzinu čim ih kamera snimi na naplatnoj rampi.

Vozače će patrola saobraćajne policije odmah zaustavljati na naplatnoj rampi ili će im prijava stići na kućnu adresu.

Ovo su propisane kazne:

- 121-140 km/h - 3.000 dinara - 141-160 km/h - 5.000 dinara - 161-180 km/h - 6.000 - 20.000 dinara, tri kaznena poena i oduzimanje vozačke dozvole na najmanje 30 dana - 181-200km/h - 15.000 - 30.000 dinara ili kazna zatvora do 30 dana, šest kaznenih poena i oduzimanje dozvole na najmanje tri meseca - 201+ - 100.000-120.000 dinara, najmanje 15 dana zatvora, 14 kaznenih poena, oduzimanje dozvola najmanje osam meseci

U nastavku pročitajte minimalna vremena za većinu deonica u Srbiju (dužina deonice i vreme za koje je potrebno preći deonicu sigurnom vožnjom) :

- Subotica-Stara Pazova 132,62km 1h 06min 19sek

- Žednik, Čantavir-Stara Pazova 122,81km 1h 01min 24sek

- Bačka Topola-Stara Pazova 110,02km 0h 55min 01sek

- Feketić, Srbobran-Stara Pazova 89,76km 0h 44min 53sek

- Vrbas, Srbobran-Stara Pazova 79,09km 0h 39min 33sek

- Zmajevo-Stara Pazova 66,62km 0h 33min 19sek

- Stara Pazova-Subotica 132,58km 1h 06min 0sek

- Stara Pazova-Žednik, Čantavir 122,78km 1h 01min 12sek

- Stara Pazova-Bačka Topola 110,35km 0h 55min 12sek

- Stara Pazova-Feketić, Srbobran 88,98km 0h 44min 31sek

- Stara Pazova-Vrbas, Srbobran 79,49km 0h 39min 43sek

- Stara Pazova-Zmajevo 66,24km 0h 33min 07sek

- Stara Pazova-Novi Sad 42,70km 0h 21min 36sek

- Novi Sad-Stara Pazova 42,64km 0h 21min 20sek

- Kovilj-Stara Pazova 30,34km 0h 15min 10sek

- Beška-Stara Pazova 17,98km 0h 08min 59sek

- Maradik-Stara Pazova 13,35km 0h 06min 41sek

- Inđija-Stara Pazova 8,44km 0h 04min 13sek

- Stara Pazova-Kovilj 30,93km 0h 15min 36sek

- Stara Pazova-Beška 17,47km 0h 08min 45sek

- Stara Pazova-Maradik 13,94km 0h 07min 12sek

- Stara Pazova-Inđija 09,00km 0h 04min 48sek

- Beograd-Mali Požarevac 13,20km 0h 06min 36sek

- Beograd-Umčari 19,40km 0h 09min 42sek

- Beograd-Vodanj 25,69km 0h 12min 36sek

- Beograd-Kolari 31,85km 0h 19min 12sek

- Beograd-Smederevo 38,87km 0h 06min 40sek

- Beograd-Požarevac 39,29km 0h 19min 48sek

- Beograd-Velika Plana 68,00km 0h 34min 12sek

- Beograd-Markovac 79,43km 0h 39min 36sek

- Beograd-Lapovo 85,81km 0h 43min 12sek

- Beograd-Batočina 89,75km 0h 45min 00sek

- Beograd-Jagodina 112,16km 0h 55min 48sek

- Beograd-Ćuprija 124,99km 1h 02min 24sek

- Beograd-Paraćin 135,74km 1h 07min 48sek

- Beograd-Pojate 147,91km 1h 13min 48sek

- Beograd-Ražanj 160,61km 1h 20min 24sek

- Beograd-Aleksinački rudnici 181,15km 1h 30min 36sek

- Beograd-Aleksinac 187,05km 1h 33min 36sek

- Beograd-Niš 202,87km 1h 47min 24sek

- Umčari-Beograd 19,32km 0h 09min 39sek

- Vodanj-Beograd 25,38km 0h 12min 35sek

- Kolari-Beograd 31,87km 0h 16min 13sek

- Smederevo-Beograd 37,91km 0h 19min 47sek

- Požarevac-Beograd 39,19km 0h 19min 47sek

- Velika Plana-Beograd 68,24km 0h 34min 18sek

- Markovac-Beograd 79,79km 0h 39min 54sek

- Lapovo-Beograd 85,88km 0h 43min 13sek

- Batočina-Beograd 89,77km 0h 45min 01sek

- Jagodina-Beograd 112,36km 0h 56min 10sek

- Ćuprija-Beograd 124,54km 1h 02min 16sek

- Paraćin-Beograd 135,55km 1h 07min 47sek

- Pojate-Beograd 148,09km 1h 13min 54sek

- Ražanj-Beograd 160,69km 1h 20min 27sek

- Aleksinački rudnici-Beograd 181,06km 1h 30min 32sek

- Aleksinac-Beograd 186,50km 1h 33min 15sek

- Niš-Beograd 202,95km 1h 41min 29sek

- Šimanovci-Šid 76,25km 0h 38 min 07sek

- Šimanovci-Kuzmin 61,32km 0h 30min 40sek

- Šimanovci-Sremska Mitrovica 39,99km 0h 19min 59sek

- Šimanovci-Ruma 25,86km 0h 12min 56sek

- Šid-Šimanovci 76,26km 0h 38min 08sek

- Kuzmin-Šimanovci 60,97km 0h 30min 29sek

- Sremska Mitrovica-Šimanovci 39,58km 0h 19min 47 sek

- Ruma-Šimanovci 26,63km 0h 13min 19sek

BONUS VIDEO:

(Espreso.co.rs)


Uz Espreso aplikaciju nijedna druga vam neće trebati. Instalirajte i proverite zašto!
counterImg

Espreso.co.rs


Mondo inc.