sve je jasno
Imamo razlog zbog koga bi svaki Grobar trebalo da ide na utakmice koje igraju fudbaleri Partizana! (FOTO) (VIDEO)
Inače, ovo je verovatno i najbolji start prolećnog dela šampionata računajući od sezone 2006/2007.
Bilo je još sezona kada je Partizan imao skor od 16 osvojenih bodova iz šest utakmica, ali je samo još jednom imao gol razliku +11, kada je takođe trener bio Marko Nikolić.
2006/2007 - 5 - 0 - 1 gol razlika 10:5
2007/2008 - 4 - 1 - 1 gol razlika 8:6
2008/2009 - 5 - 1 - 0 gol razlika 9:1
2009/2010 - 5 - 1 - 0 gol razlika 12:2
2010/2011 - 5 - 1 - 0 gol razlika 15:5
2011/2012 - 4 - 2 - 0 gol razlika 13:3
2012/2013 - 4 - 2 - 0 gol razlika 10:1
2013/2014 - 5 - 1 - 0 gol razlika 14:3
2014/2015 - 3 - 3 - 0 gol razlika 11:7
2015/2016 - 4 - 0 - 2 gol razlika 11:7
2016/2017 - 5 - 1 - 0 gol razlika 13:2
Upravo ovo bi trebalo da bude razlog da navijači Partizana u većem broju dolaze na stadion u Humskoj ulici, pošto ima šta da se vidi.
Marko Nikolić je na konferenciji pred utakmicu sa Voždovcem rekao da nema nameru da poziva Grobare da dolaze na mečeve crno-belih, jer on to ne radi.
(Espreso.co.rs)