mora da odbrani tron
Nova ATP lista: Novak i dalje prvi pred odlučujuće bitke!
Stigla nam je nova ATP lista, a na njoj je i dalje prvi Novak Đoković.
Srpski teniser se nalazi na vrhu sa 12.900 bodova, dok njegov pratilac Endi Mari ima 10.485.
Na ATP listi došlo je do dve promene među desetoricom najboljih, jer je Rodžer Federer smenio Gaela Monfisa sa sedme pozicije, a Dominik Tim sa devete Tomaša Berdiha.
Kada je o našim ostalim teniserima reč, Viktor Troicki je zadržao visoku 28. poziciju, Dušan Lajović je sa 77. skliznuo na 78, a Janko Tipsarević se sa 140. probio na 138.
Posle učešća u finalu juniorskog turnira u Osaki, gde je pritom osvojio trofej u dublu, mladi Miomir Kecmanović se sa 807. probio na 801. mesto.
ATP lista:
1. (1.) Novak Đoković (Srbija) 12.900 bodova
2. (2.) Endi Marej (Velika Britanija) 10.485
3. (3.) Stan Vavrinka (Švajcarska) 5.820
4. (4.) Miloš Raonić (Kanada) 4.690
5. (5.) Kei Nišikori (Japan) 4.650
6. (6.) Rafael Nadal (Španija) 4.380
7. (8.) Rodžer Federer (Švajcarska) 3.720
8. (7.) Gael Monfis (Francuska) 3.635
9. (10.) Dominik Tim (Austrija) 3.250
10. (9.) Tomaš Berdih (Češka) 3.060
---
28. (28) Viktor Troicki (Srbija) 1.385
77. (78.) Dušan Lajović (Srbija) 711
138. (140.) Janko Tipsarević (Srbija) 423
173. (172.) Laslo Đere (Srbija) 334
174. (182.) Marko Tepavac (Srbija) 334
191. (191.) Peđa Krstin (Srbija) 298
204. (200.) Miljan Zekić (Srbija) 272
220. (232.) Nikola Milojević (Srbija) 240
234. (225.) Filip Krajinović (Srbija) 223
(Espreso.co.rs)
Uz Espreso aplikaciju nijedna druga vam neće trebati. Instalirajte i proverite zašto!