MA, BRAVO!!!
KOLOSALAN USPEH SRPSKOG TENISA!!! Svi treba da budemo ponosni na ove momke! (FOTO)
Tako mala država, a u sportu toliko dobra...
Naša zemlja od ovog ponedeljka ima čak petoricu tenisera među prvih sto na rang listi Asocijacije teniskih profesionalaca.
Uz Novaka Đokovića, koji je zadržao četvrto mesto i na istom je odstojanju od vodećeg trija Mari - Nadal - Federer kao i prošle sedmice, Srbiju u Top 10 predstavljaju i Viktor Troicki, Janko Tipsarević, Dušan Lajović, ali i Laslo Đere.
TO SE ČEKALO: Doktor srpske reprezentacije razjasnio sve oko Đokovićeve povrede! (FOTO)
Đere je napredovao sa 106. na 91. poziciju zahvaljujući plasmanu u finale čelindžera u italijanskom San Benedetu, u kome je sa 6:3, 6:4 izgubio od domaćeg takmičara Matee Beretinija.
ATP lista
1. (1) Endi Mari (Velika Britanija) 7.750 bodova
2. (2) Rafael Nadal (Španija) 7.465
3. (3) Rodžer Federer (Švajcarska) 6.545
4. (4) Novak Đoković (Srbija) 6.325
5. (5) Stan Vavrinka (Švajcarska) 6.140
6. (6) Marin Čilić (Hrvatska) 5.075
7. (7) Dominik Tim (Austrija) 4.030
8. (8) Kei Nišikori (Japan) 3.740
9. (9) Miloš Raonić (Kanada) 3.310
10. (10) Grigor Dimitrov (Francuska) 3.160
...
44. (45) Viktor Troicki (Srbija) 965
56. (55) Janko Tipsarević (Srbija) 825
70. (61) Dušan Lajović (Srbija) 686
91. (106) Laslo Đere (Srbija) 566
141. (144) Filip Krajinović (Srbija) 397
177. (177) Nikola Milojević (Srbija) 306
265. (276) Peđa Krstin (Srbija) 194
281. (289) Danilo Petrović (Srbija) 181
306. (410) Marko Tepavac (Srbija) 154
328. (350) Miljan Zekić (Srbija) 142
345. (345) Miomir Kecmanović (Srbija) 133
BONUS VIDEO: Maleni Kinezi pevaju Partizanove pesme u Humskoj
(Espreso.co.rs)
Uz Espreso aplikaciju nijedna druga vam neće trebati. Instalirajte i proverite zašto!