Nije tajna da je Nikola Jokić godinama unazad jedan od najboljih igrača u NBA ligi.
Dva puta je poneo priznanje najkorisnijeg igrača u najjačoj ligi na svetu.
To je učinio u sezonama 2021 i 2022.
Srbin ove sezone nastavlja da pruža nestvarne partije zbog čega je u regularnom delu NBA lige bio prvi kandidat za MVP nagradu.
Prema istraživanju koje je objavio 'ESPN'' titula za najkorisnijeg igrača za sezonu 2023/2024 ubedljivo će pripasti Srbinu.
U pitanju je anketa čiji rezultati kažu da će Jokiću pripasti čak 85 od 100 glasova, dok bi iza njega ostao Šej Gidžus-Aleksander iz Oklahome Tandersa.
Treće mesto bi pripalo Luki Dončiću, a potom slede Janis Adetokumbo, Džejson Tejtum, Džejlen Branson, Entoni Edvards, Kavaj Lenard, Domantas Sabonis i Džejlen Braun.
Jokić se sa Denverom ove sezone plasirao u plej-of NBA lige, a prva meta u pohodu ka tituli je Los Anđeles Lejkers.
Nagetsi trenutno vode sa 3:1 u serijama.
Srpski centar je na poslednjem meču na kom je njegov tim poražen od Lejkersa zabeležio tripl-dabl.
Srbin je utakmicu završio sa 33 poena, dodao je po 14 skokova i asistencija.
Portal Espreso će vam predstaviti sve Jokićeve partije od početka sezone, koliko je poena, skokova i asistencija beležio na mečevima.
Timovi poeni skokovi asistencije
LA Lakers 33 14 14
LA Lakers 24 15 9
LA Lakers 27 20 10
LA Lakers 32 12 7
Memphis Grizzlies15 15 5
San Antonio Spurs 22 7 12
Minnesota Timberwolves 41 11 7
Utah Jazz 28 13 7
Atlanta Hawks19 14 11
LA Clippers36 17 10
San Antonio Spurs 42 16 6
Cleveland Cavaliers 26 18 16
Minnesota Timberwolves 32 10 5
Phoenix Suns 22 9 10
Memphis Grizzlies 29 11 8
New York Knicks 30 14 11
Minnesota Timberwolves 35 16 2
Dallas Mavericks 16 11 7
San Antonio Spurs 31 7 5
Miami Heat 12 14 6
Toronto Raptors 35 17 12
Utah Jazz 26 6 8
Boston Celtics 32 12 11
Phoenix Suns 25 16 5
LA Lakers 35 10 7
Miami Heat 18 11 7
Sacramento Kings 14 14 11
Golden State Warriors 32 16 16
Portland Trail Blazers 29 15 14
Washington Wizards 21 19 15
Sacramento Kings 15 5 8
Milwaukee Bucks 29 12 8
Sacramento Kings 23 8 7
LA Lakers 24 13 9
Portland Trail Blazers 29 8 7
Portland Trail Blazers 27 22 12
Milwaukee Bucks 25 16 12
Philadelphia Sixers 26 16 7
New York Knicks 31 11 3
Indiana Pacers 31 13 10
Washington Wizards 42 12 8
Boston Celtics 34 12 9
Philadelphia Sixers 25 19 3
Indiana Pacers 25 12 9
New Orleans Pelicans 23 8 12
Utah Jazz 27 11 6
Detroit Pistons 47 16
Orlando Magic 29 4 8
Golden State Warriors 34 91 0
Charlotte Hornets 13 11 6
Oklahoma City Thunder 19 10 7
Memphis Grizzlies 26 14 10
Golden State Warriors 26 14 8
Charlotte Hornets 18 10 9
Brooklyn Nets 31 11 7
Toronto Raptors 31 15 6
Dallas Mavericks 8 9 7
Oklahoma City Thunder 24 6 12
Brooklyn Nets 26 15 10
Chicago Bulls 4 9 6
Atlanta Hawks 25 8 9
Houston Rockets 23 16 5
LA Clippers 22 15 10
Sacramento Kings 36 13 14
Phoenix Suns 21 51 6
Houston Rockets 32 10 15
San Antonio Spurs 39 11 9
Houston Rockets 38 19 8
Orlando Magic 30 13 12
Detroit Pistons 9 5 5
Cleveland Cavaliers18107
New Orleans Pelicans 26 16 18
LA Clippers 32 16 9
Houston Rockets 36 21 11
Golden State Warriors 35 13 5
New Orleans Pelicans 35 14 12
Chicago Bulls 28 16 9
Dallas Mavericks 33 14 9
Minnesota Timberwolves 25 10 3
Utah Jazz 27 10 11
Oklahoma City Thunder 28 14 5
Memphis Grizzlies 22 12 7
LA Lakers 29 13 11
Osvrnućemo se i na najbolje partije Jokića koje je imao u tekućoj sezoni.
Timovi poeni skokovi asistencije
San Antonio Spurs 33.50 10.25 8.00
Minnesota Timberwolves 33.25. 11.75 4.25
Toronto Raptors 33.00 16.00 9.00
Boston Celtics 33.00 12.00 10.00
Houston Rockets 32.25 16.50. 9.75
Iz svega viđenog, jasno je da Nikola Jokić mora da bude MVP NBA lige, jer to bez ikakve sumnje i zaslužuje.
Svojim fenomenalnim partijama cele sezone vuče Denver napred i najzaslužniji ja za to što su se Nagetsi našli u plej-ofu NBA lige.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i propisima Zakona o javnom informisanju i medijima.
Bonus video:
(Espreso/Iva Krga)
Uz Espreso aplikaciju nijedna druga vam neće trebati. Instalirajte i proverite zašto!