Nikola Jokić i Žoel Embid, Foto: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia

STANJE PRED KRAJ GODINE

JOKIĆ USPORIO, EMBID POVREĐEN, A DONČIĆ KIDA ALI UZALUD? Evo najnovijeg preseka u trci za MVP titulu!

Tu su i Šej Gildžus-Alegzender sa 7,8% šansi da postane MVP, četvrti Janis Antetokumpo

Objavljeno: 26.12.2023. 12:48h

Luka Dončić briljira u NBA ligi već nekoliko nedelja unazad, Žoel Embid se povredio, a Nikola Jokić je odličan i Denver pobeđuje, ali to nije ubitačni tripl-dabl ritam na koji je Somborac navikao navijače.

Sve je ovo uticalo na trku za MVP-ja regularnog dela sezone, zar ne Hajde da vidimo.

Evo tabele koja pokazuje kako stvari stoje krajem godine i ko ima najbolje šanse da se okiti prestižnom titulom, prema najnovijem preseku sajta "Basketball reference".

Top Candidates Table
Rk Player Team W L W/L% G GS MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% 2P 2PA 2P% eFG% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS Prob%
1 Joel Embiid PHI 20 9 .690 25 25 34.2 11.8 21.8 .540 1.1 3.2 .350 10.6 18.6 .573 .566 10.3 11.6 .893 2.8 8.9 11.7 6.0 1.2 2.0 3.8 2.8 35.0 43.1%
2 Nikola Jokić DEN 22 10 .688 31 31 33.7 10.1 18.6 .541 1.1 3.5 .321 8.9 15.1 .592 .571 5.1 6.3 .814 3.3 9.1 12.3 9.2 1.2 0.8 2.6 2.7 26.4 31.5%
3 Shai Gilgeous-Alexander OKC 18 9 .667 26 26 34.7 11.1 20.8 .535 1.0 3.4 .307 10.1 17.4 .580 .560 7.6 8.3 .912 0.9 4.8 5.7 6.3 2.8 0.8 2.0 2.4 30.8 7.8%
4 Giannis Antetokounmpo MIL 22 8 .733 29 29 34.9 11.4 19.0 .601 0.4 1.7 .220 11.1 17.3 .639 .611 7.5 11.2 .669 2.7 8.2 11.0 5.5 1.4 1.2 3.8 2.9 30.8 6.8%
5 Luka Dončić DAL 18 12 .600 28 28 37.1 11.4 23.4 .489 4.0 10.4 .387 7.4 12.9 .572 .576 6.6 8.5 .785 0.9 7.6 8.5 9.4 1.4 0.6 4.0 1.8 33.5 5.5%
6 Jayson Tatum BOS 23 6 .793 28 28 36.8 9.2 19.3 .477 3.0 8.5 .347 6.2 10.7 .580 .554 5.5 6.9 .803 0.8 7.7 8.5 4.3 0.9 0.5 2.9 2.0 26.9 1.5%
7 Damian Lillard MIL 22 8 .733 28 28 35.4 7.6 17.5 .436 3.3 8.8 .377 4.3 8.6 .496 .531 7.6 8.3 .918 0.6 3.9 4.5 7.0 1.1 0.2 2.8 1.6 26.2 1.3%
8 Tyrese Maxey PHI 20 9 .690 28 28 37.4 8.9 19.5 .458 3.3 8.3 .391 5.7 11.2 .508 .541 4.8 5.4 .887 0.5 3.3 3.8 6.7 0.8 0.5 1.5 2.0 25.9 1.0%
9 Domantas Sabonis SAC 17 11 .607 28 28 34.8 7.4 12.6 .584 0.5 1.3 .361 6.9 11.3 .609 .602 3.8 5.6 .665 3.3 8.8 12.1 7.5 0.9 0.6 3.0 3.1 18.9 0.8%
10 Tyrese Haliburton IND 14 14 .500 25 25 33.9 8.7 17.4 .500 3.4 8.3 .413 5.2 9.0 .580 .599 3.7 4.3 .861 0.6 3.3 3.9 12.2 0.9 0.6 2.8 1.2 24.5 0.8%
Provided by Basketball-Reference.com: View Original Table Generated 12/26/2023.

Branilac titule Embid se i dalje najbolje kotira i daju mu se šanse 43,1%. Postigao je dosad 35 poena u proseku uz šut iz igre od 54% a pobedio je u 69% odigranih utakmica za Filadelfiju. Kamerunac je imao i 11,7 skokova, 6 asistencija, 1,2 ukradene i 3,8 izgubljenih lopti po utakmici, kao i dve blokade.

Jokić je na drugom mestu sa 31,5% šansi da vrati MVP priznanje. Postizao je 26,4 poena po meču, uz 12,3 skoka i 9,2 asistencije. Imao je i 1,2 ukradene i 2,6 izgubljenih lopti u proseku, kao i 0,8 blokada. Šut iz igre mu je 54,1% a doneo je Denveru pobedu u 68,8% mečeva koje je igrao.

Kao što vidite u tabeli, svi ostali su prema proceni "Basketball reference"-a daleko iza. Treći je Šej Gidlžus-Alegzender sa 7,8% šansi da postane MVP, četvrti Janis Antetokumpo sa 6,8%, a peti Dončić sa tek 5,5% verovatnoće, uprkos činjenici da svi ovi asovi takođe imaju impresivne brojke.

Još podosta iza u top 10 su Džejson Tejtum, Dejmijan Lilard, Tajris Meksi, Domantas Sabonis i Tajris Haliburton.

Bonus video:

(Espreso)